三元乙丙 Three yuan
(1)性能指標(biāo)
技術(shù)性能指標(biāo) 【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB121731-2006】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | |
1 | 尺寸允許偏差 | 厚度 | % | ±10 |
寬度 | % | ±1 | ||
長(zhǎng)度 | % | 不允許出現(xiàn)負(fù)值 | ||
2 | 斷裂拉伸強(qiáng)度(常溫) | Mpa | ≥7.5 | |
斷裂拉伸強(qiáng)度(60℃) | Mpa | ≥2.3 | ||
3 | 扯斷伸長(zhǎng)率(常溫) | % | ≥450 | |
扯斷伸長(zhǎng)率(-20℃) | % | ≥200 | ||
4 | 撕裂強(qiáng)度 | KN/m | ≥25 | |
5 | 不透水性(30min) | . | 0.3Mpa不滲漏 | |
6 | 低溫彎折溫度 | ℃ | ≤-40 | |
7 | 加熱伸縮量 | 延伸 | mm | ≤2 |
收縮 | mm | ≤4 | ||
8 | 熱空氣老化80℃×168h | 斷裂拉伸強(qiáng)度保持率 | % | ≥80 |
扯斷伸長(zhǎng)率保持率 | % | ≥70 | ||
9 | 耐堿性(飽和Ca(OH)2溶液常溫×168h) | 斷裂拉伸強(qiáng)度保持率 | % | ≥80 |
扯斷伸長(zhǎng)率保持率 | % | ≥80 | ||
10 | 人工氣候老化 | 斷裂拉伸強(qiáng)度保持率 | % | ≥80 |
扯斷伸長(zhǎng)率保持率 | % | ≥70 |
(2)施工方法
●施工方法:滿粘法、機(jī)械固定法。
滿粘法:采用專用的粘膠劑把熱塑性三元乙丙防水卷材全部粘接在基層上的方法,卷材搭接采用粘結(jié)劑膠粘(或熱風(fēng)焊接法)施工。
●機(jī)械固定法:機(jī)械固定法主要適用于輕鋼屋面,該方法是用專用墊片將熱塑性三元乙丙基材固定在輕鋼屋面的橫條上,株距為20cm,卷材搭接采用自動(dòng)焊接機(jī)焊接且將固定墊片覆蓋。
(3)應(yīng)用范圍
適用于各種屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程、尤其適用于外露的單層屋面。